Оборудование для испытания дизельной топливной аппаратуры позволяет проверять следующее оборудование системы COMMON RAIL: форсунки BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, насосы BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS ( CP1, CP2, CP3, HP2, HP3, DFP1, DFP3, DFP6, HP3, HP4), регуляторы и датчики давления. Рабочее давление испытания до 2400 бар. Оборудован электронной системой измерения. В комплект стенда входит управляющая программа с встроенными тест-планами. Для создания разряжения при кодировании форсунок Delphi в стенде установлен комплект устройства создающего разрежения: электро-жидкостной насос, трубка вентури с тройником, коммутационные переходники и фитинги с тефлоновыми соединительными трубками.
⇓ Список встроенных тест-планов для ТНВД CR ⇓ |
Стенд CR-Test-4E производится в базовом варианте для проверки форсунок и насосов Common-Rail c безмензурочным электронным блоком измерения.
Технические данные |
|
Скорость вращения | 50-3500min-1 |
Мощность главного двигателя | 11 kW |
Кол-во одновременно проверяемых форсунок | 4 |
Кол-во одновременно проверяемых насосов | 1 |
Ёмкость бака | 30 dм3 |
Напряжение питания | 3x400V/230V~ 50Hz |
Питание клапанов в измерительном блоке форсунок | 24 В |
Частота подачи импульсов открытия форсунки | 60 – 1500 мин-1 |
Длительность импульса открытия форсунки | 100 – 3000 мкс |
Контроль температуры ТЖ в баке в диапазоне | 0-100±1 град.С |
Контроль темпер. ТЖ для проверки форсунок | на каждой форсунке |
**Электронное измерение давления ТЖ в Rail в диапазоне | 0 – 2400±5bar |
**Регулирование давления ТЖ в диапазоне | 0 – 2400±5bar |
** Изменение системного давления в диапазоне | 0 – 2400±5bar |
Количество измер. датчиков в МБ форсунок | 2 |
Скорость измерения мерного блока форсунок | 0,01л/мин-0,5 л/мин |
Погрешность измер. (легковые авто) 0,15 мм3-85 мм3 | не более 1% |
Погрешность измер. (груз.авто) 0,15 мм3 — 400 мм3 | не более 1,5% |
Разрешающая способность МБ форсунок | ~ 0,1 мм3 /1 цикл (впрыск) |
Контроль температуры ТЖ для насосов (FMDE-500) | в каждом канале |
Контроль температуры ТЖ для измерителей потока (FMDE-500) | -20 — +90°С |
Погрешность измерения температуры потока, не более (FMDE-500) | +/-2°C |
Диапазон скорости измерения расходомера ТЖ насосов (FMDE-500) | 6 — 500 л/ч |
Погрешность измерения потока 6-500 л/час ( FMDE-500) | не более 1% |
Количество измерительных датчиков в расходомере ТЖ насосов (FMDE-500 ) | 2 |
Мощность компрессора охладителя | 800 Вт |
Производительность насоса подачи ТЖ при Р= 0,3 МПа | 8,5 л/мин |
Манометр для замера давления подачи стендовым подкачивающим насосом | 0÷0,16 МПа |
Манометр для замера давления подачи испытываемого подкачивающего насоса | 0÷0,16 МПа |
Манометр для замера разрежения | -0,01÷0 МПа |
Максимальная сила тока | 30A |
мощность нагревателя калибровочного масла | 1000W |
Защитное стекло | поликарбонат 8 мм |
Габариты | ширина 1110, высота 1750, длина 1610 мм |
Общая масса | нетто 870 кг
брутто 915 кг |